始终秉承“安全第一、质量优先、造价合理、工期实时、服务优质”的先进理念,本着“服务、创新、高效”的企业精神,以创新为先导,以扩展实力为基石,努力增强企业的核心竞争力。
源尚2017-2019企业主要工程业绩
序号 | 工程名称 | 业主单位 | 工程总价 | 质量评定结果 |
1 | 信义光伏基建临时用电工程 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 30万 | 优良 |
2 | 安徽省公路桥梁工程有限公司配电工程 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 252万 | 优良 |
3 | 芜湖昭美眼科医院配电工程 | 芜湖昭美眼科医院 | 84.5万 | 优良 |
4 | 安徽皖祥有限责任公司电力建设工程 | 安徽皖祥有限责任公司 | 33万 | 优良 |
5 | 峨桥茶博城配电工程 | 芜湖瑞丰置业有限公司 | 58.5万 | 优良 |
6 | 信义三山光伏电站变线路工程 | 芜湖信义新能源管理有限公司 | 145万 | 优良 |
7 | 芜湖工业历史长廊及设计创意文化园配电工程 | 安徽砻坊科技发展有限公司 | 378万 | 优良 |
8 | 芜湖工业设计(研发)协同创新服务平台项目电气工程 | 安徽垄坊科技发展有限公司 | 110万 | 优良 |
9 | 安徽江北金山港储运有限责任公司码头配电工程 | 安徽江北金山港储运有限责任公司 | 1250万 | 优良 |
10 | 新亚特花园10KV变配电设备及外部电缆敷设工程施工合同 | 安徽汇贤房地产开发有限公司 | 249.98 | 优良 |
11 | 芜湖德善数控科技有限公司电房增容安装工程 | 芜湖德善数控科技有限公司 | 38.15万 | 优良 |
12 | 芜湖进口大众4S店配电房安装工程 | 芜湖枫之颜投资管理有限责任公司 | 30.8万 | 优良 |
13 | 国网安徽马鞍山公司10KV金塘6312线银塘郭村村东等五个台区 0.4KV低 压线路改造工程 | 马鞍山供电公司 | 33万 | 优良 |
14 | 国网当涂供电公司新增农网升级改造工程第三批采购项目 | 国网马鞍山供电公司 | 52万 | 优良 |
15 | 宣城市金泓钢管科技有限公司10KV配电工程 | 宣城市金泓钢管科技有限公司 | 18.5万 | 优良 |
16 | 宣狸路加油站30KVA配电工程 | 宣城国投中油石油有限公司 | 12.22万 | 优良 |
17 | 芜湖市镜湖区用电工程 | 芜湖市镜湖区教育局 | 80.68万 | 优良 |
18 | 国网当涂供电公司新增农网升级改造工程第五批采购项目 | 国网马鞍山供电公司 | 60万 | 优良 |
19 | 国网当涂供电公司新增农网升级改造工程第六批采购项目 | 国网马鞍山供电公司 | 20万 | 优良 |
20 | 沁园住宅小区一期项目电房变压器及高低压柜工程 | 芜湖瑞通置业有限公司 | 318万 | 优良 |
21 | 富贵陵阳文化旅游商业街生活用电施工工程 | 安徽富贵陵阳文化旅游服份有限公司 | 236万 | 优良 |
22 | 贝林阳江港湾七组团临时10KV/0.4施工电力工程施工 | 宣城市贝林房地产有限公司 | 36万 | 优良 |
23 | 贝林阳江港湾六组团10#-13#、15#楼及地下室10KV/0.4电力设备工程施工合同 | 宣城市贝林房地产有限公司 | 422.14万 | 优良 |
24 | 2016年繁昌县农网工程 | 国网繁昌县供电公司 | 80.39万 | 优良 |
25 | 2016年和县农网工程 | 国网和县供电公司 | 118.08万 | 优良 |
26 | 2016年芜湖市区农网工程 | 国网芜湖市供电公司 | 65.45万 | 优良 |
27 | 2016年当涂县农网工程 | 国网当涂县供电公司 | 165.1万 | 优良 |
28 | 芜湖市阳光公司施工工程 | 芜湖市阳光公司 | 83.3万 | 优良 |
29 | 35KV沈铁308线跨越合芜铁路迁改工程 | 合肥城西电网建设有限公司 | 112万 | 优良 |
30 | 格丰环保科技有限公司配电房配电工程 | 格丰环保科技有限公司 | 180万 | 优良 |
31 | 芜湖市弋江区1601号地块临时用电工程施工 | 高速地产集团芜湖有限公司 | 50.62万 | 优良 |
32 | 格丰环保科技有限公司污水处理配电工程 | 格丰环保科技有限公司 | 52万 | 优良 |
33 | 格丰环保科技有限公司低压配电工程 | 格丰环保科技有限公司 | 260万 | 优良 |
34 | 华强(杨家门)~石城改接师专变电站110kV线路安装工程 | 安徽津利电力发展有限公司 | 157.11万 | 优良 |
35 | 吉和-汀棠π入普庆变电站110千伏架空线路安装工程 | 安徽津利电力发展有限公司 | 231.83万 | 优良 |
36 | 师专(石城)~杨家门改接梦溪变电站110kV线路安装工程 | 安徽津利电力发展有限公司 | 562.1万 | 优良 |
37 | 无为严桥π入镇岗变110KV线路安装工程合同 | 中能建二公司 | 119.2万 | 优良 |
38 | 安徽亳州桐花110KV变电站新建基础工程 | 中能建二公司 | 149万 | 优良 |
39 | 安徽无为110KV河坝变电站基础工程 | 中能建二公司 | 345万 | 优良 |
40 | 无为~石涧风电π入镇岗变电站110KV线路安装工程合同 | 中能建二公司 | 143.5万 | 优良 |
41 | 芜湖供电公司月桥-中沟110kV线路工程 | 中能建二公司 | 170万 | 优良 |
42 | 宣城广德东亭~卢村π入220KV江塘(广三)变电站35kv线路工程 | 广德广源电力有限公司 | 256万 | 优良 |
43 | 宣城广德东亭~蔡家山π入220KV江塘(广三)变35kv线路工程 | 广德广源电力有限公司 | 95万 | 优良 |
44 | 芜湖市备用水源项目(峨山路与花津南路交叉口以南)供电电力杆管线障碍迁改工程 | 芜湖明远集团公司 | 47万 | 优良 |
45 | 芜湖华衍水务杨家门155#地块正式用电建设安装工程 | 芜湖华衍水务有限公司 | 48.57万 | 优良 |
46 | 宣城市贝林阳江港湾七八组团外线配电工程 | 宣城市贝林房地产有限公司 | 210万 | 优良 |
47 | 宣城市贝林房地产有限公司400KVA临时施工用电配电工程 | 宣城市贝林房地产有限公司 | 20万 | 优良 |
48 | 宣城市贝林阳江港湾六组团3-1分配房10KV电力工程施工合同 | 宣城市贝林房地产有限公司 | 268万 | 优良 |
49 | 宣城市北门液化气有限公司10KV配电工程 | 宣城市北门液化气有限公司 | 32.7万 | 优良 |
50 | 融捷光电(一期供电)工程施工合同 | 芜湖融捷光电材料科技有限公司 | 120.0202万 | 优良 |
51 | 杨家门水厂供水客服中心及水表鉴定站供电改造工程 | 芜湖华衍水务有限公司 | 44.6904万 | 优良 |
52 | 芜湖通全孵化器大厦配电房工程 | 芜湖通全科技有限公司 | 139万 | 优良 |
53 | 芜湖金浩仁和天地三期电力工程施工 | 芜湖金浩置业有限公司 | 559万 | 优良 |
54 | 芜湖金浩仁和天地三期电力工程补充协议 | 芜湖金浩置业有限公司 | 79.75万 | 优良 |
55 | 芜湖金科缘特种材料有限公司增容安装工程 | 江苏祥骏电力工程有限公司 | 67.5万 | 优良 |
56 | 高速.御府项目室外高压分支箱迁移工程 | 高速地产集团芜湖有限公司 | 75万 | 优良 |
57 | 宣城市贝林阳江港湾七、八组团10KV配电工程 | 宣城市贝林房地产有限公司 | 1243万 | 优良 |
58 | 镜湖区道路、黑臭水体、立面改造、邻里中心等基础设施PPP项目 | 芜湖城市建设集团有限公司 | 110.51万 | 优良 |
59 | 芜湖新城弋江区1901地块临时用电工程 | 芜湖悦顺房地产有限公司 | 39.8万 | 优良 |
60 | 芜湖轨道交通1号线110KV主变电站-珩琅山、尖山路变电力智能交接性试验项目 | 曾显水 | 80万 | 优良 |
61 | 叶集绿色板材工业园8#地块标准化厂房项目供配电整改施工工程 | 深圳中海建筑有限公司 | 142万 | 优良 |
观霖2017-2019企业主要工程业绩
序号 | 工程名称 | 工程规模 |
1 | 芜湖市沁园住宅小区一期项目电房配电工程 | 4000kVA |
2 | 芜湖市三山区沁园小区10kV外线工程 | 5km |
3 | 富贵陵阳文化旅游商业街配电工程 | 3500kVA |
4 | 35kV沈铁308线合芜铁路跨越段改造工程 | 10km |
5 | 新亚特花园小区配电工程 | 7000kVA |
6 | 皖赣高铁芜湖境内第一批跨越线改造工程 | 30km |
7 | 青阳县九华大峡谷160kVA箱变配电工程 | 160kVA |
8 | 格丰环保科技有限公司高压配电工程 | 2100kVA |
9 | 格丰环保科技有限公司室外附属低压配电工程 | / |
10 | 格丰环保科技有限公司污水处理配电工程 | 200kVA |
11 | 杨家门水厂临时用电改造工程 | 315kVA |
12 | 荣盛置业临时用电工程 | 1000kVA |
13 | 高速地产临时用电工程 | 945kVA |
14 | 雁达纸箱厂高压配电工程 | 630kVA |
15 | 芜湖宝特物流产业园配电工程 | 800kVA |
16 | 芜湖远景塑胶制品有限公司配电工程 | 1250kVA |
17 | 绩溪时代广场工程配电工程 | 8000kVA |
18 | 安徽益海嘉里粮油有限工程配电工程 | 315kVA |
19 | 芜湖无为县24个台区配网工程 | 9600kVA |
20 | 书香名邸小区配电工程 | 14000kVA |
21 | 南陵县三连安置小区供电工程 | 5500kVA |
22 | 金色水岸小区供电工程 | 17000kVA |
23 | 杉杉名都小区供电工程 | 13305kVA |
24 | 芜湖市春水湾政府连租房配电工程 | 20265kVA |
25 | 芜湖市万商置业东紫园配电工程 | 22900kVA |
26 | 香江润园配电工程 | 3575kVA |
27 | 南陵县医院新区电房供电工程 | 5700kVA |
28 | 芜湖皖江家居大市场配电工程 | 10230kVA |
29 | 芜湖云鼎国际供电工程 | 10580kVA |
30 | 学府华庭小区供电工程 | 9000kVA |
31 | 胡商国际物流园供电工程 | 18500kVA |
32 | 马鞍山飞龙玻纤复合材料有限公司供电工程 | 10900kVA |
33 | 芜湖市星颐广场配电工程 | 18000kVA |
34 | 芜湖赛格电子市场供电工程 | 10000kVA |
35 | 安徽师范大学赭山校区供电工程 | 9800kVA |
36 | 安徽师范大学花津校区供电工程 | 56000kVA |
37 | 安徽师范大学皖江学院电房改造工程 | 4000kVA |
38 | 南陵县中央商业广场供电工程 | 16000kVA |
39 | 芜湖市精艺铜业配电工程 | 4000kVA |
40 | 南陵何湾镇前官村26000m2安置电房配电工程 | 1130kVA |
41 | 安徽华辰造纸网公司电房增容工程 | 1250kVA |
42 | 万春商业广场及城东国际大酒店电房配电工程 | 3600kVA |
43 | 芜湖芜湖县40个台区配网工程 | 16000kVA |
44 | 芜湖繁昌县37个台区配网工程 | 15000kVA |
45 | 马鞍山当涂县59个台区配网工程 | 23600kVA |
46 | 马鞍山和县42个台区配网工程 | 15000kVA |
47 | 安徽芜湖众源110kV输变电工程 | 1.5km |
48 | 六安霍邱110kV等高压线路跨省道升高改造工程 | 3.2km |
49 | 安徽六安35kV春白线改造工程 | 8.5km |
50 | 安徽六安35kV春南线升高改造工程 | 17.8km |
51 | 安徽芜湖喻村~荻港110kV线路工程 | 17.8km |
52 | 芜湖南陵县98个台区配网工程 | 29400kVA |
53 | 芜湖市赭山小学低压增容(90kW) 工程 | 100kVA |
54 | 芜湖新城弋江区1901地块临时用电工程 | 400kVA |
55 | 安徽润泉生态科技有限公司临时用电工程 | 400kVA |
56 | 芜湖市镜湖区安奇驾校支路路灯箱变工程 | 100kVA |
57 | 纬一路及汪家庄支路路灯箱变工程 | 100kVA |
58 | 芜湖市荣盛华府北侧新建神山支路路灯箱变工程 | 100kVA |
59 | 安徽维森智能识别材料有限公司10kV配电工程 | 2000kVA |
60 | 芜湖高铁北站配电工程 | 950kVA |
61 | 芜湖市埭南中学配电工程 | 400kVA |
62 | 南陵县许镇镇中心幼儿园配电工程 | 400kVA |
63 | 赭山公园315KVA箱变配电工程 | 315kVA |
64 | 益海嘉里(合肥)35kV变电站工程 | 25000kVA |
65 | 芜湖震宇双电源改造项目配电工程 | 6000kVA |
66 | 芜湖长江大桥综合车间综合管理所配电工程 | 500kVA |
67 | 芜湖承启磨具厂配电工程 | 400kVA |
68 | 朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程 | 6500kVA |
69 | 芜湖县粤泰钢结构有限公司10KV配电工程 | 500kVA |
70 | 马鞍山和县桃花坞小区、龙潭南庄小区改造工程 | 3000kVA |
71 | 马鞍山和县乌江镇石山新村四期小区新建工程 | 3150kVA |
72 | 芜湖博鳌新型建材有限公司10kV配电增容工程 | 315kVA |
73 | 繁昌县荻港镇江边矿排涝站更新改造工程 | 1330kVA |
74 | 繁昌机械工业学校增容工程 | 500kVA |
75 | 芜湖腾玺机械研制有限公司10kV增容工程 | 1650kVA |
76 | 安徽红旗弹簧有限公司增容工程箱变工程 | 800kVA |
77 | 繁昌县城东小学临时用电工程 | 315kVA |
78 | 安徽帕特冻干宠物食品有限责任公司配电工程 | 800kVA |
79 | 芜湖市繁昌县110kV繁孙557线路修理 | 0.9km |
80 | 芜湖市220kV雍南变110kV出线改造 | 3.2km |
81 | 芜湖繁昌220kV繁南变35KV繁茶313线路改造 | 1.73km |
82 | 芜湖繁昌供电公司35kV库柳312线路改造 | 1.45km |
83 | 芜湖市繁昌县繁店311线路改造 | 3.5km |
84 | 益海嘉里(合肥)35kV线路工程 | 17.32km |
85 | 芜湖阳光公司49条10kV线路工程 | 228.4km |
86 | 芜湖市繁昌县18条线路工程 | 81.5km |
87 | 芜湖市南陵县26条10kV线路改造 | 87.2km |
88 | 芜湖市市郊178个台区下火线维修工程 | 44500kVA |
89 | 芜湖协盛宠物用品有限公司10kV配电工程 | 250kVA |
90 | 荷塘小区10kV外线迁移工程 | 0.6km |
91 | 繁昌县自然资源和规划局10kV增容工程 | 200kVA |
92 | 繁昌荻港金狮粉末有限公司35kV杆线迁移工程 | 0.7km |
93 | 繁昌县四中杆变迁移工程 | 400kVA |
94 | 繁昌县孙村镇人民政府万里山泵站10kV配电工程 | 200kVA |